
Qui di seguito trovate il programma generale con i viaggi per il 2019, con relative date e costi previsti. Cliccando sul nome della destinazione verrete indirizzati alla pagina del viaggio in questione e potrete visualizzarne il programma specifico. Alcuni programmi potrebbero essere ancora in elaborazione. Se interessati ad una meta specifica, contattateci per ricevere maggiori informazioni e programmare il viaggio!
Email: info@concreteonlus.org
Telefono: +39 0239197896 – Lun-Ven H 09:00-13:00
Vuoi scoprire come funzionano i nostri viaggi?
Scarica il depliant: Brochure viaggi Concrete Onlus
PROGRAMMA VIAGGI 2019
DOVE | QUANDO | DURATA | 2 COPPIE | 3 COPPIE | 4 COPPIE |
---|---|---|---|---|---|
CAPODANNO A TUNISI | dal 27 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3250,00per coppia | € 2800,00per coppia | € 2600,00per coppia |
CAPODANNO A SMIRNE | dal 27 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3600,00 per coppia | € 3250,00 per coppia | € 3000,00 per coppia |
CAPODANNO A SIVIGLIA | dal 27 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 2800,00 per coppia | € 2500,00 per coppia | € 2250,00 per coppia |
CAPODANNO A PALERMO | dal 27 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 2950,00 per coppia | € 2600,00 per coppia | € 2400,00 per coppia |
AZZORRE | dal 18 al 24 febbraio 2019 | 7 giorni, 6 notti | € 3000,00 per coppia | € 2700,00 per coppia | € 2500,00 per coppia |
DUBLINO | dal 26 al 31 marzo 2019 | 6 giorni, 5 notti | € 2650,00 per coppia | € 2250,00 per coppia | € 2050,00 per coppia |
MALESIA E SINGAPORE | dal 10 al 19 marzo 2019 | 10 giorni, 9 notti | € 3900,00 per coppia | € 3750,00 per coppia | € 3500,00 per coppia |
PASQUA IN SICILIA | dal 18 al 24 aprile 2019 | 7 giorni, 6 notti | € 2800,00 per coppia | € 2450,00 per coppia | € 2250,00 per coppia |
PASQUA IN TOSCANA | dal 18 al 24 aprile 2019 | 7 giorni, 6 notti | € 2800,00 per coppia | € 2500,00 per coppia | € 2300,00 per coppia |
PASQUA IN CROAZIA | dal 18 al 24 aprile 2019 | 7 giorni, 6 notti | € 2625,00 per coppia | € 2250,00 per coppia | € 2050,00 per coppia |
GIAPPONE | maggio 2019 | in definizione... | € 7.900,00 per coppia | € 6.900,00 per coppia | € 6.500,00 per coppia |
PARIGI E DINTORNI | dal 23 al 28 maggio 2019 | 6 giorni, 5 notti | € 2.350,00 per coppia | € 2.200,00 per coppia | € 1.950,00 per coppia |
SICILIA | dal 3 al 8 giugno 2019 | 6 giorni, 5 notti | € 2.200,00 per coppia | € 2.100,00 per coppia | € 2.050,00 per coppia |
MAROCCO | dall'8 al 22 giugno 2019 | 15 giorni, 14 notti | € 5.500,00 per coppia | € 5.100,00 per coppia | € 4.900,00 per coppia |
VERSO BARCELLONA | dal 7 al 14 luglio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3.200,00 per coppia | € 2.900,00 per coppia | € 2.750,00 per coppia |
IRLANDA | dal 21 al 28 luglio 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3.200,00 per coppia | € 2.900,00 per coppia | € 2.700,00 per coppia |
COSTIERA AMALFITANA | dal 2 al 7 agosto 2019 | 6 giorni, 5 notti | € 2.250,00 per coppia | € 2.200.00 per coppia | € 2.100,00 per coppia |
SARDEGNA | dal 10 al 17 agosto 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 2.990,00 per coppia | € 2.590,00 per coppia | € 2.390,00 per coppia |
USA: EAST COAST | agosto 2019 | in definizione... | in definizione... | in definizione... | in definizione... |
DESTINAZIONE SIVIGLIA | dal 10 al 30 agosto 2019 | 21 giorni, 20 notti | € 7.200,00 per coppia | € 6.500,00 per coppia | € 6.100,00 per coppia |
SCOZIA | Dal 19 al 26 agosto 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3.300,00 per coppia | € 3.100,00 per coppia | € 2.950,00 per coppia |
MAGICO MAROCCO | dal 29 agosto al 12 settembre 2019 | 15 giorni, 14 notti | € 5.500,00 per coppia | € 5.100,00 per coppia | € 4.900,00 per coppia |
CALIFORNIA | dal 2 al 13 settembre 2019 | 12 giorni, 11 notti | € 5.650,00 per coppia | € 5.100,00 per coppia | € 4.800,00 per coppia |
BARCELLONA | dal 9 al 16 settembre | 8 giorni, 7 notti | € 3.200,00 per coppia | € 2.900,00 per coppia | € 2.750,00 per coppia |
IRLANDA | dal 15 al 22 settembre 2019 | 8 giorni, 7 notti | € 3.200,00 per coppia | € 2.900,00 per coppia | € 2.700,00 per coppia |
CILENTO | dal 14 al 22 oppure dal 21 al 29 settembre 2019 | 9 giorni, 8 notti | € 3.400,00 per coppia | € 3.000,00 per coppia | € 2.750,00 per coppia |
PARIGI | dal 24 al 29 settembre 2019 | 6 giorni, 5 notti | € 2.350,00 per coppia | € 2.200,00 per coppia | € 1.950,00 per coppia |
CANARIE | dal 3 al 7 ottobre 2019 | 5 giorni, 4 notti | € 1.750,00 per coppia | € 1.600,00 per coppia | € 1.500,00 per coppia |
Berlino | dal 15 al 19 novembre 2019 | 5 giorni, 4 notti | € 2.100,00 per coppia | € 1.850,00 per coppia | € 1.700,00 per coppia |
AUTUNNO ALLE AZZORRE | dal 18 al 24 ottobre 2019 | 7 giorni, 6 notti | € 3.000,00 per coppia | € 2.700,00 per coppia | € 2.500,00 per coppia |
MERCATINI DI TRENTO E BOLZANO | dal 5 all'8 dicembre 2019 | 4 giorni, 3 notti | € 1.600,00 per coppia | € 1.350,00 per coppia | € 1.200,00 per coppia |
MERCATINI DI COLMAR | dal 5 all'8 dicembre 2019 | 4 giorni, 3 notti | € 1.600,00 per coppia | € 1.350,00 per coppia | € 1.200,00 per coppia |
[themoneytizer id=27389-16]